發(fā)布時間:2025-01-08 | 游覽:415
1、項目名稱
工程與城市地下空間水害評估與應(yīng)急搶險關(guān)鍵技術(shù)集成及應(yīng)用
2、提名者
應(yīng)急管理部
3、項目簡介
工程與城市地下空間處于地表以下,極易遭受地表洪澇積水以及地下工程開挖涌水的影響,存在著大量的突發(fā)性水害隱患以及災(zāi)害發(fā)生后有效應(yīng)急搶險技術(shù)的現(xiàn)實需求,例如2021年河南鄭州“7·20”特大暴雨造成的鄭州地鐵5號線14人亡人事件、2010年山西王家?guī)X“3·28”煤礦透水事故造成的38名礦工遇難。為有效防治工程與城市地下空間水害,首先需對礦山采空區(qū)、隧道與城市地下空間等地下空間涌突水害的來源、通道、影響因素等進行綜合分析與機理研究,為搶險技術(shù)方案的選擇與實施提供科學的理論支撐。其次,需開發(fā)一套符合城市、隧道、礦山等現(xiàn)場搶險工況特點的“抗干擾、高分辨、全空間”的地球物理組合探測新技術(shù),實現(xiàn)對地下水害區(qū)域的“空-地-隧”立體三維精細探測,尤其是利用重力、電磁組合探測技術(shù)解決城市干擾背景下地下復(fù)雜特定空間位置的精準定位問題,以及應(yīng)用無人機載探測技術(shù)來實現(xiàn)搶險現(xiàn)場的快速探測問題。最后,圍繞現(xiàn)場搶險救援工作的科學、高效實施,重點針對工程與城市地下空間水害中的滲漏難封堵、積水難疏排及施工低效問題,需研發(fā)出高效的排水技術(shù)。因此,本項目針對近年來發(fā)生的重大地下空間水害應(yīng)急救援實踐,提煉了基于大量地下空間水害實例的工程與城市地下空間水害類型及成因機制,開發(fā)了“空-地-隧”抗干擾、高分辨、全空間組合地球物理探測技術(shù)體系,研發(fā)了高效的“堵”、“疏”水技術(shù),上述相關(guān)關(guān)鍵技術(shù)的集成與應(yīng)用將大大促進我國在地下空間突涌水風險防控及應(yīng)急救援方面的科學進步,對城市地下空間的安全利用、隧道等地下空間的安全建設(shè)、礦山等地下空間的安全開采,具有非常重要的意義。
4、主要完成單位
中國安能集團第三工程局有限公司、成都理工大學、中國地質(zhì)調(diào)查局軍民融合地質(zhì)調(diào)查中心、西南科技大學、四川省自然資源勘察設(shè)計集團有限公司、四川師范大學、成都理工博大工程科技有限公司、福建永強巖土股份有限公司
5、主要完成人
余文、張偉、賀寧波、康小兵、羅威、張剛、王文斌、沈統(tǒng)、宋洋、羅聲、郭俊波、孔秋平、何定橋、許洋、楊鈺菡
6、主要知識產(chǎn)權(quán)和標準規(guī)范等目錄
知識產(chǎn)權(quán)(標準) 類別 | 知識產(chǎn)權(quán)(標準) 具體名稱 | 國家 (地區(qū)) | 授權(quán)號 (標準編號) | 授權(quán)(標準發(fā)布)日期 | 證書編號 | 權(quán)利人(標準起草單位) | 發(fā)明人(標準起草人) | 專利(標準)有效狀態(tài) |
發(fā)明專利 | 人工源頰率域電磁場信號非平面波數(shù)據(jù)的雙參數(shù)處理方法 | 中國 | ZL202211386323.X | 2022.12.30 | 5675753 | 四川省治勘設(shè)計集團有限公司,成都理工大學,中國安能集團第三工程局有限公司 | 羅威,陳先潔,路潤琪,周志東,王向鵬,宋洋,王堃鵬,藍星,許洋 | 有權(quán) |
發(fā)明專利 | 無人機航空頻域電磁弱信接收裝置及方法 | 中國 | ZL202111366054.6 | 2021.11.18 | 5019588 | 四川省冶勘設(shè)計集團有限公司 | 羅威,許洋,藍星 | 有權(quán) |
發(fā)明專利 | 一種基于ML-KNN算法的“震源-臺站”速度模型選取方法 | 中國 | ZL202111355177.X | 2023.05.23 | 5590432 | 西南科技大學 | 沈統(tǒng),王宋任,庹先國,李懷良,張全敏 | 有權(quán) |
發(fā)明專利 | 一種基于“震源-臺站”速度模型的微地震事件定位方法 | 中國 | ZL201910160885.4 | 2021.02.05 | 4240059 | 成都理工大學 | 沈統(tǒng),庹先國,李懷良,劉勇,馮文亮,王亞娟,賈夢歡 | 有權(quán) |
發(fā)明專利 | 一種針對深厚覆蓋層土石圍堰滲漏快速修復(fù)方法 | 中國 | ZL202210492127.4 | 2023.12.26 | 6582113 | 中國安能第三工程局有限公司,重慶交通大學 | 覃壯恩,宋洋,賀寧波,高靜,周鑫,張斌 | 有權(quán) |
實用新型專利 | 一種堤壩漫溢用排泄驅(qū)動裝置 | 中國 | ZL202222755481.X | 2023.01.17 | 1.8E+07 | 中國安能集團第三工程局有限公司 | 余文,李建平,曹智勇,劉曉鵬,王益林 | 有權(quán) |
軟件著作權(quán) | 基于水下?lián)岆U工程混凝土澆筑模擬系統(tǒng)V1.0 | 中國 | 2021SR1207156 | 2021.08.16 | 7929782 | 中國安能第三工程局有限公司 | 中國安能第三工程局有限公司,賀寧波 | 有權(quán) |
軟件著作權(quán) | 全流程重力數(shù)據(jù)處理與反演解釋軟件 | 中國 | 2022SR0905501 | 2022.07.07 | 9859700 | 中國地質(zhì)調(diào)查局軍民融合地質(zhì)調(diào)查中心 | 張偉,廖國忠,楊劍,王橋,焦彥杰,李華,夏時斌 | 有權(quán) |
軟件著作權(quán) | 無人機航空頻域電磁法正反演解釋軟件 | 中國 | 2022SR0063670 | 2021.06.18 | 9017869 | 四川省治勘設(shè)計集團有限公司 | 羅威,許洋,藍星 | 有權(quán) |
工法 | 直徑TBM洞內(nèi)滑軌式步進工法 | 中國 | SDGF1201-2022 | 2023.01.09 | 中國水利工程協(xié)會 | 中國安能集團第三工程局有限公司 | 宋洋,李建平,彭德軍,吳濤,鐘汶均 | 有權(quán) |
工法 | 水電工程水淹災(zāi)害排水清淤施工工法 | 中國 | SDGF3110-2023 | 2022.11.17 | 中國水利工程協(xié)會 | 中國安能集團第三工程局有限公司 | 宋洋,李卓,路金,高靜 | 有權(quán) |
論文 | Analytical solution of external water pressure on deep tunnel lining in horizontally layered hydrogeological structures | 中國 | DOI,10.1007/s10064-022-02741-9 | 2022 | Bulletin of Engineering Geology and the Environment | 四川師范大學,成都理工大學 | 羅聲,許模,康小兵,李曉雪,饒麗芳 | 有權(quán) |
論文 | Dynamic estimating the karst tunnel water inrush based on monitoring data during excavation | 中國 | DOI,10.3986/ac.v48i1.4654 | 2019 | ACTA CARSOLOGICA | 成都理工大學,四川師范大學 | 康小兵,羅聲,許模,張強,楊艷娜 | 有權(quán) |
論文 | 重慶松藻礦區(qū)關(guān)閉煤礦涌水來源與模式判識研究 | 中國 | ISSN 0253-2336 | 2023 | 煤炭科學技術(shù) | 成都理工大學,重慶市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局208水文地質(zhì)工程地質(zhì)隊 | 康小兵,李曉雪,饒麗芳,張文發(fā),羅向奎,王克峰 | 有權(quán) |
論文 | 深厚覆蓋層壩基水文地質(zhì)結(jié)構(gòu)控滲機理研究 | 中國 | ISSN 1004-9665 | 2022 | 工程地質(zhì)學報 | 成都理工大學 | 康小兵,張文發(fā),許模,李曉雪,饒麗芳 | 有權(quán) |
福建永強巖土股份有限公司 All rights reserved 閩ICP備13002532號